C-TA-G系列大流量高温循环浴为用户工作时提供一个温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或辅助加热热源。广泛应用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | ±0.05~0.1℃℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | RT+10~100/200/300℃ | 水浴槽容积 | 6/10/15/20/25/30/40/50L |
温控功能 | 仅加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
1. 产品简介
C-TA-G系列大流量高温循环浴为用户工作时提供一个温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或辅助加热热源。广泛应用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。
2. 主要特点
l 智能控温,PID技术自动调整,支持人工调整参数;
l 专业控温软件,具有单点温度修正功能,支持最多50段温度区间修正;
l 软件数字锁定控制系统参数设置,避免误操作,确保数据正确无误;
l 可设定超温报警温度,超温可自动切断负载;
l 具有超温保护、鸣叫报警功能;
l 可加装485或232通讯功能,及程序升降温控制功能,实现远程控制。
3. 技术参数
型号 | 温度范围/℃ | 分辨率/℃ | 波动度/±℃ | 容积/L | 流量/L/min | 扬程/m | 加热功率/kw | 外形尺寸/mm |
C1006-TA-G | RT+10~100 | 0.01 | 0.1 | 6 | 13 | 3 | 1.6 | 340*380*440 |
C1010-TA-G | RT+10~100 | 0.01 | 0.1 | 10 | 13 | 3 | 2.0 | 340*380*490 |
C1015-TA-G | RT+10~100 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3 | 3.2 | 340*380*490 |
C1020-TA-G | RT+10~100 | 0.01 | 0.1 | 20 | 13 | 3 | 3.7 | 340*380*620 |
C5005-TA-G | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 5 | 13 | 3 | 1.6 | 340*380*440 |
C5010-TA-G | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 13 | 3 | 2.0 | 340*380*490 |
C5015-TA-G | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3 | 3.2 | 340*380*490 |
C5020-TA-G | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 20 | 13 | 3 | 4.6 | 340*380*620 |
C5050-TA-G | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 50 | 13 | 3 | 6.7 | 定制 |
相关产品